Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.
Purchase Order
Pesan bahan ke supplier dan terima barangnya ke WH/Bahan saat datang.
Sedang datang
2 PO dalam perjalanan, 0 draft menunggu dikonfirmasi.
Dalam perjalanan
Belanja per supplier
PO yang dikonfirmasi 90 hari terakhir, Rp 397.983.591 seluruhnya.
- CV Jati Makmur9 PO, biasanya 14 hari Rp 271 jt
- PT Multipleks Sejahtera10 PO, biasanya 7 hari Rp 88,4 jt
- UD Sinar Hardware10 PO, biasanya 3 hari Rp 38,8 jt
Pesanan
Terbaru dulu. Buka PO untuk melihat barang, penerimaan, dan riwayatnya.
| PO | Supplier | Barang | Tiba | Status | Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO/2026/0001Dipesan 24 Agt | PT Multipleks Sejahterake WH/Bahan | 6 Lembar Multipleks 18 mm | 31 Agtselesai | Diterima penuh | Rp 2.100.0006 Lembar | |
| PO/2026/0002Dipesan 31 Agt | PT Multipleks Sejahterake WH/Bahan | 2 produk, 18 Lembar | 7 Sepselesai | Diterima penuh | Rp 5.380.00018 Lembar | |
| PO/2026/0003Dipesan 7 Sep | UD Sinar Hardwareke WH/Bahan | 3 produk, 1.120 Pcs | 10 Sepselesai | Diterima penuh | Rp 650.0001.120 Pcs | |
| PO/2026/0004Dipesan 7 Sep | CV Jati Makmurke WH/Bahan | 1,1 m³ Papan jati | 21 Sepselesai | Diterima penuh | Rp 9.900.0001,1 m³ | |
| PO/2026/0005Dipesan 7 Sep | PT Multipleks Sejahterake WH/Bahan | 2 produk, 29 Lembar | 14 Sepselesai | Diterima penuh | Rp 8.540.00029 Lembar | |
| PO/2026/0006Dipesan 14 Sep | UD Sinar Hardwareke WH/Bahan | 5 produk, 1.640 unit | 17 Sepselesai | Diterima penuh | Rp 1.850.0001.640 unit | |
| PO/2026/0007Dipesan 14 Sep | CV Jati Makmurke WH/Bahan | 4,9 m³ Papan jati | 28 Sepselesai | Diterima penuh | Rp 44.100.0004,9 m³ | |
| PO/2026/0008Dipesan 14 Sep | PT Multipleks Sejahterake WH/Bahan | 2 produk, 25 Lembar | 21 Sepselesai | Diterima penuh | Rp 7.370.00025 Lembar | |
| PO/2026/0009Dipesan 21 Sep | UD Sinar Hardwareke WH/Bahan | 8 produk, 3.278 unit | 24 Sepselesai | Diterima penuh | Rp 4.555.0003.278 unit | |
| PO/2026/0010Dipesan 21 Sep | CV Jati Makmurke WH/Bahan | 2,9 m³ Papan jati | 5 Oktselesai | Diterima penuh | Rp 26.100.0002,9 m³ | |
| PO/2026/0011Dipesan 21 Sep | PT Multipleks Sejahterake WH/Bahan | 2 produk, 31 Lembar | 28 Sepselesai | Diterima penuh | Rp 9.240.00031 Lembar | |
| PO/2026/0012Dipesan 28 Sep | UD Sinar Hardwareke WH/Bahan | 10 produk, 2.747 unit | 1 Oktselesai | Diterima penuh | Rp 4.505.0002.747 unit | |
| PO/2026/0013Dipesan 28 Sep | CV Jati Makmurke WH/Bahan | 3,8 m³ Papan jati | 12 Oktselesai | Diterima penuh | Rp 34.200.0003,8 m³ | |
| PO/2026/0014Dipesan 28 Sep | PT Multipleks Sejahterake WH/Bahan | 3 produk, 24 unit | 5 Oktselesai | Diterima penuh | Rp 5.955.00024 unit | |
| PO/2026/0015Dipesan 5 Okt | UD Sinar Hardwareke WH/Bahan | 5 L Cat melamin | 8 Oktselesai | Diterima penuh | Rp 425.0005 L |
1–15 dari 29
Saldo stok per lokasi ada di halaman Saldo Stok.