Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Kartu Stok

Riwayat masuk dan keluar satu produk dengan saldo berjalan, dari stock move yang sudah selesai.

Pilih produk dan periode

Ringkasan Papan jati

Saldo awal
0 m³
awal riwayat
Masuk
32,6967 m³
dari 10 move
Keluar
22,459 m³
dari 47 move
Saldo akhir
10,2377 m³
senilai Rp 92,1 jt

Saldo akhir sama dengan saldo stok WH/Bahan saat ini, 10,2377 m³.

Papan jati

RM-JATI · WH/Bahan · seluruh riwayat · satuan m³

Kartu stok Papan jati, terlama dulu, dengan saldo sesudah setiap move.
Tanggal Jenis Dokumen Dari → ke Masuk Keluar Saldo
Saldo awal 0
07 Agt 2026 07:00Penyesuaian (+) Penyesuaian (+) Opname #1 PenyesuaianWH/Bahan +5 5 +5
10 Agt 2026 11:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0002 WH/BahanProduksi −0,69 4,31 −0,69
17 Agt 2026 18:46Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0011 WH/BahanProduksi −0,345 3,965 −0,345
24 Agt 2026 10:15Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0020 WH/BahanProduksi −0,345 3,62 −0,345
31 Agt 2026 15:29Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0026 WH/BahanProduksi −0,104 3,516 −0,104
31 Agt 2026 19:02Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0032 WH/BahanProduksi −0,345 3,171 −0,345
02 Sep 2026 09:53Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0035 WH/BahanProduksi −0,66 2,511 −0,66
02 Sep 2026 12:59Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0036 WH/BahanProduksi −0,385 2,126 −0,385
02 Sep 2026 19:20Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0038 WH/BahanProduksi −0,38 1,746 −0,38
03 Sep 2026 10:02Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0044 WH/BahanProduksi −0,345 1,401 −0,345
04 Sep 2026 09:23Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0050 WH/BahanProduksi −0,396 1,005 −0,396
04 Sep 2026 11:14Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0051 WH/BahanProduksi −0,165 0,84 −0,165
21 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0004 SupplierWH/Bahan +1,1 1,94 +1,1
21 Sep 2026 10:47Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0053 WH/BahanProduksi −1,056 0,884 −1,056
21 Sep 2026 15:31Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0054 WH/BahanProduksi −0,44 0,444 −0,44
28 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0007 SupplierWH/Bahan +4,9 5,344 +4,9
28 Sep 2026 10:12Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0056 WH/BahanProduksi −0,449 4,895 −0,449
28 Sep 2026 18:42Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0062 WH/BahanProduksi −1,32 3,575 −1,32
29 Sep 2026 00:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0063 WH/BahanProduksi −0,55 3,025 −0,55
29 Sep 2026 08:59Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0068 WH/BahanProduksi −0,792 2,233 −0,792
29 Sep 2026 13:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0069 WH/BahanProduksi −0,33 1,903 −0,33
29 Sep 2026 17:35Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0074 WH/BahanProduksi −0,528 1,375 −0,528
29 Sep 2026 20:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0075 WH/BahanProduksi −0,22 1,155 −0,22
29 Sep 2026 22:57Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0077 WH/BahanProduksi −0,264 0,891 −0,264
30 Sep 2026 00:25Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0078 WH/BahanProduksi −0,11 0,781 −0,11
30 Sep 2026 03:15Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0080 WH/BahanProduksi −0,345 0,436 −0,345
30 Sep 2026 10:29Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0083 WH/BahanProduksi −0,345 0,091 −0,345
05 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0010 SupplierWH/Bahan +2,9 2,991 +2,9
05 Okt 2026 10:20Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0086 WH/BahanProduksi −0,38 2,611 −0,38
05 Okt 2026 17:37Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0092 WH/BahanProduksi −0,483 2,128 −0,483
06 Okt 2026 03:45Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0098 WH/BahanProduksi −0,552 1,576 −0,552
06 Okt 2026 14:20Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0104 WH/BahanProduksi −0,792 0,784 −0,792
06 Okt 2026 17:49Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0105 WH/BahanProduksi −0,33 0,454 −0,33
06 Okt 2026 23:10Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0107 WH/BahanProduksi −0,345 0,109 −0,345
12 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0013 SupplierWH/Bahan +3,8 3,909 +3,8
12 Okt 2026 09:34Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0110 WH/BahanProduksi −0,345 3,564 −0,345
12 Okt 2026 15:23Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0113 WH/BahanProduksi −0,396 3,168 −0,396
12 Okt 2026 17:38Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0114 WH/BahanProduksi −0,165 3,003 −0,165
12 Okt 2026 22:55Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0116 WH/BahanProduksi −1,452 1,551 −1,452
13 Okt 2026 05:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0117 WH/BahanProduksi −0,605 0,946 −0,605
13 Okt 2026 13:11Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0119 WH/BahanProduksi −0,242 0,704 −0,242
13 Okt 2026 17:58Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0125 WH/BahanProduksi −0,173 0,531 −0,173
19 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0016 SupplierWH/Bahan +2,8 3,331 +2,8
19 Okt 2026 12:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0128 WH/BahanProduksi −1,188 2,143 −1,188
19 Okt 2026 16:46Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0129 WH/BahanProduksi −0,495 1,648 −0,495
20 Okt 2026 00:04Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0131 WH/BahanProduksi −0,792 0,856 −0,792
20 Okt 2026 04:01Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0132 WH/BahanProduksi −0,33 0,526 −0,33
26 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0018 SupplierWH/Bahan +1,05 1,576 +1,05
26 Okt 2026 12:09Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0134 WH/BahanProduksi −0,69 0,886 −0,69
26 Okt 2026 21:54Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0140 WH/BahanProduksi −0,138 0,748 −0,138
27 Okt 2026 00:36Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0143 WH/BahanProduksi −0,207 0,541 −0,207
27 Okt 2026 06:18Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0149 WH/BahanProduksi −0,449 0,092 −0,449
27 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0018 SupplierWH/Bahan +0,45 0,542 +0,45
27 Okt 2026 10:02Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0158 WH/BahanProduksi −0,449 0,093 −0,449
02 Nov 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0021 SupplierWH/Bahan +1 1,093 +1
02 Nov 2026 10:52Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0161 WH/BahanProduksi −0,552 0,541 −0,552
05 Nov 2026 01:44Penerimaan Penerimaan PO/2026/0027 SupplierWH/Bahan +9,6967 10,2377 +9,6967
Saldo akhir 10,2377 m³