Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Kartu Stok

Riwayat masuk dan keluar satu produk dengan saldo berjalan, dari stock move yang sudah selesai.

Pilih produk dan periode

Ringkasan Cat melamin

Saldo awal
0 L
awal riwayat
Masuk
142,38 L
dari 9 move
Keluar
92,6 L
dari 57 move
Saldo akhir
49,78 L
senilai Rp 4,2 jt

Saldo akhir sama dengan saldo stok WH/Bahan saat ini, 49,78 L.

Cat melamin

RM-CAT · WH/Bahan · seluruh riwayat · satuan L

Kartu stok Cat melamin, terlama dulu, dengan saldo sesudah setiap move.
Tanggal Jenis Dokumen Dari → ke Masuk Keluar Saldo
Saldo awal 0
07 Agt 2026 07:00Penyesuaian (+) Penyesuaian (+) Opname #1 PenyesuaianWH/Bahan +30 30 +30
11 Agt 2026 18:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0001 WH/BahanProduksi −2 28 −2
12 Agt 2026 13:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0004 WH/BahanProduksi −0,6 27,4 −0,6
18 Agt 2026 17:38Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0007 WH/BahanProduksi −3 24,4 −3
19 Agt 2026 03:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0010 WH/BahanProduksi −1 23,4 −1
01 Sep 2026 06:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0013 WH/BahanProduksi −1,2 22,2 −1,2
01 Sep 2026 10:54Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0016 WH/BahanProduksi −0,6 21,6 −0,6
03 Sep 2026 14:42Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0034 WH/BahanProduksi −1,4 20,2 −1,4
04 Sep 2026 19:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0049 WH/BahanProduksi −0,6 19,6 −0,6
08 Sep 2026 04:31Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0019 WH/BahanProduksi −1 18,6 −1
08 Sep 2026 11:55Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0022 WH/BahanProduksi −0,6 18 −0,6
09 Sep 2026 06:38Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0028 WH/BahanProduksi −3,6 14,4 −3,6
15 Sep 2026 09:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0025 WH/BahanProduksi −0,3 14,1 −0,3
15 Sep 2026 17:36Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0031 WH/BahanProduksi −1 13,1 −1
16 Sep 2026 10:56Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0046 WH/BahanProduksi −3,6 9,5 −3,6
16 Sep 2026 11:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0040 WH/BahanProduksi −3 6,5 −3
17 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0006 SupplierWH/Bahan +10 16,5 +10
23 Sep 2026 08:35Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0037 WH/BahanProduksi −1,1 15,4 −1,1
23 Sep 2026 18:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0043 WH/BahanProduksi −1 14,4 −1
24 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0009 SupplierWH/Bahan +13 27,4 +13
24 Sep 2026 12:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0052 WH/BahanProduksi −1,6 25,8 −1,6
24 Sep 2026 16:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0058 WH/BahanProduksi −0,6 25,2 −0,6
25 Sep 2026 01:29Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0064 WH/BahanProduksi −1,8 23,4 −1,8
25 Sep 2026 17:46Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0070 WH/BahanProduksi −3 20,4 −3
01 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0012 SupplierWH/Bahan +10 30,4 +10
01 Okt 2026 14:55Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0100 WH/BahanProduksi −1,2 29,2 −1,2
02 Okt 2026 11:20Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0055 WH/BahanProduksi −1,3 27,9 −1,3
03 Okt 2026 07:43Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0061 WH/BahanProduksi −2 25,9 −2
03 Okt 2026 18:11Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0067 WH/BahanProduksi −1,2 24,7 −1,2
04 Okt 2026 01:56Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0073 WH/BahanProduksi −0,8 23,9 −0,8
04 Okt 2026 05:53Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0076 WH/BahanProduksi −0,4 23,5 −0,4
04 Okt 2026 12:18Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0082 WH/BahanProduksi −1 22,5 −1
05 Okt 2026 00:28Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0088 WH/BahanProduksi −1,8 20,7 −1,8
05 Okt 2026 19:13Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0094 WH/BahanProduksi −3,6 17,1 −3,6
06 Okt 2026 04:29Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0106 WH/BahanProduksi −1 16,1 −1
08 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0015 SupplierWH/Bahan +5 21,1 +5
08 Okt 2026 10:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0079 WH/BahanProduksi −1 20,1 −1
08 Okt 2026 19:46Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0085 WH/BahanProduksi −1,1 19 −1,1
09 Okt 2026 08:15Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0103 WH/BahanProduksi −1,2 17,8 −1,2
10 Okt 2026 02:32Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0121 WH/BahanProduksi −3,6 14,2 −3,6
14 Okt 2026 06:21Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0091 WH/BahanProduksi −1,4 12,8 −1,4
14 Okt 2026 20:53Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0097 WH/BahanProduksi −1,6 11,2 −1,6
15 Okt 2026 05:31Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0112 WH/BahanProduksi −0,6 10,6 −0,6
15 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0017 SupplierWH/Bahan +9 19,6 +9
16 Okt 2026 03:06Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0115 WH/BahanProduksi −2,2 17,4 −2,2
16 Okt 2026 06:48Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0133 WH/BahanProduksi −2 15,4 −2
22 Okt 2026 05:18Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0127 WH/BahanProduksi −1,8 13,6 −1,8
22 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0020 SupplierWH/Bahan +13 26,6 +13
22 Okt 2026 15:17Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0130 WH/BahanProduksi −1,2 25,4 −1,2
23 Okt 2026 03:01Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0136 WH/BahanProduksi −2,4 23 −2,4
23 Okt 2026 18:51Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0145 WH/BahanProduksi −3 20 −3
24 Okt 2026 06:51Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0151 WH/BahanProduksi −1,8 18,2 −1,8
27 Okt 2026 18:51Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0139 WH/BahanProduksi −0,4 17,8 −0,4
28 Okt 2026 00:17Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0142 WH/BahanProduksi −0,6 17,2 −0,6
29 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0023 SupplierWH/Bahan +10 27,2 +10
29 Okt 2026 12:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0109 WH/BahanProduksi −1 26,2 −1
29 Okt 2026 20:22Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0118 WH/BahanProduksi −0,7 25,5 −0,7
30 Okt 2026 02:32Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0124 WH/BahanProduksi −0,5 25 −0,5
30 Okt 2026 05:57Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0169 WH/BahanProduksi −2,4 22,6 −2,4
30 Okt 2026 18:15Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0154 WH/BahanProduksi −3 19,6 −3
31 Okt 2026 13:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0163 WH/BahanProduksi −3,6 16 −3,6
31 Okt 2026 20:29Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0166 WH/BahanProduksi −0,6 15,4 −0,6
01 Nov 2026 08:38Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0172 WH/BahanProduksi −2 13,4 −2
04 Nov 2026 07:44Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0175 WH/BahanProduksi −3 10,4 −3
04 Nov 2026 22:35Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0181 WH/BahanProduksi −3 7,4 −3
05 Nov 2026 01:44Penerimaan Penerimaan PO/2026/0029 SupplierWH/Bahan +42,38 49,78 +42,38
Saldo akhir 49,78 L