Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Kartu Stok

Riwayat masuk dan keluar satu produk dengan saldo berjalan, dari stock move yang sudah selesai.

Pilih produk dan periode

Ringkasan Multipleks 18 mm

Saldo awal
0 m²
awal riwayat
Masuk
693,7425 m²
dari 13 move
Keluar
561,88 m²
dari 97 move
Saldo akhir
131,8625 m²
senilai Rp 15,5 jt

Saldo akhir sama dengan saldo stok WH/Bahan saat ini, 131,8625 m².

Multipleks 18 mm

RM-MULTI18 · WH/Bahan · seluruh riwayat · satuan m²

Kartu stok Multipleks 18 mm, terlama dulu, dengan saldo sesudah setiap move.
Tanggal Jenis Dokumen Dari → ke Masuk Keluar Saldo
Saldo awal 0
07 Agt 2026 07:00Penyesuaian (+) Penyesuaian (+) Opname #1 PenyesuaianWH/Bahan +40 40 +40
10 Agt 2026 19:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0003 WH/BahanProduksi −4,4 35,6 −4,4
12 Agt 2026 08:43Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0005 WH/BahanProduksi −1,98 33,62 −1,98
12 Agt 2026 09:45Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0006 WH/BahanProduksi −1,76 31,86 −1,76
12 Agt 2026 11:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0004 WH/BahanProduksi −1,76 30,1 −1,76
17 Agt 2026 10:33Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0008 WH/BahanProduksi −9,9 20,2 −9,9
17 Agt 2026 14:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0009 WH/BahanProduksi −8,8 11,4 −8,8
17 Agt 2026 23:29Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0012 WH/BahanProduksi −2,2 9,2 −2,2
18 Agt 2026 04:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0007 WH/BahanProduksi −8,8 0,4 −8,8
31 Agt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0001 SupplierWH/Bahan +17,8608 18,2608 +17,8608
31 Agt 2026 08:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0014 WH/BahanProduksi −3,96 14,3008 −3,96
31 Agt 2026 10:55Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0015 WH/BahanProduksi −3,52 10,7808 −3,52
31 Agt 2026 12:37Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0017 WH/BahanProduksi −1,98 8,8008 −1,98
31 Agt 2026 13:52Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0018 WH/BahanProduksi −1,76 7,0408 −1,76
01 Sep 2026 00:43Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0013 WH/BahanProduksi −3,52 3,5208 −3,52
01 Sep 2026 07:21Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0016 WH/BahanProduksi −1,76 1,7608 −1,76
07 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0002 SupplierWH/Bahan +29,1726 30,9334 +29,1726
07 Sep 2026 08:53Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0021 WH/BahanProduksi −2,2 28,7334 −2,2
07 Sep 2026 13:22Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0023 WH/BahanProduksi −1,98 26,7534 −1,98
07 Sep 2026 14:39Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0024 WH/BahanProduksi −1,76 24,9934 −1,76
07 Sep 2026 15:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0027 WH/BahanProduksi −0,66 24,3334 −0,66
07 Sep 2026 19:41Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0029 WH/BahanProduksi −11,88 12,4534 −11,88
08 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0002 SupplierWH/Bahan +12,5026 24,956 +12,5026
08 Sep 2026 08:22Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0022 WH/BahanProduksi −1,76 23,196 −1,76
08 Sep 2026 10:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0030 WH/BahanProduksi −10,56 12,636 −10,56
08 Sep 2026 15:29Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0028 WH/BahanProduksi −10,56 2,076 −10,56
14 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0005 SupplierWH/Bahan +45,8427 47,9187 +45,8427
14 Sep 2026 08:58Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0033 WH/BahanProduksi −2,2 45,7187 −2,2
14 Sep 2026 14:07Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0039 WH/BahanProduksi −2,42 43,2987 −2,42
14 Sep 2026 19:46Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0041 WH/BahanProduksi −9,9 33,3987 −9,9
14 Sep 2026 23:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0042 WH/BahanProduksi −8,8 24,5987 −8,8
15 Sep 2026 02:59Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0045 WH/BahanProduksi −2,2 22,3987 −2,2
15 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0005 SupplierWH/Bahan +19,6469 42,0456 +19,6469
15 Sep 2026 11:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0047 WH/BahanProduksi −11,88 30,1656 −11,88
15 Sep 2026 15:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0048 WH/BahanProduksi −10,56 19,6056 −10,56
15 Sep 2026 21:07Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0046 WH/BahanProduksi −10,56 9,0456 −10,56
15 Sep 2026 21:41Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0040 WH/BahanProduksi −8,8 0,2456 −8,8
21 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0008 SupplierWH/Bahan +56,5592 56,8048 +56,5592
21 Sep 2026 21:26Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0057 WH/BahanProduksi −2,86 53,9448 −2,86
22 Sep 2026 02:46Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0059 WH/BahanProduksi −1,98 51,9648 −1,98
22 Sep 2026 03:48Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0060 WH/BahanProduksi −1,76 50,2048 −1,76
22 Sep 2026 05:49Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0065 WH/BahanProduksi −5,94 44,2648 −5,94
22 Sep 2026 08:29Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0066 WH/BahanProduksi −5,28 38,9848 −5,28
22 Sep 2026 12:55Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0071 WH/BahanProduksi −9,9 29,0848 −9,9
22 Sep 2026 16:04Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0072 WH/BahanProduksi −8,8 20,2848 −8,8
22 Sep 2026 19:55Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0081 WH/BahanProduksi −2,2 18,0848 −2,2
24 Sep 2026 09:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0084 WH/BahanProduksi −2,2 15,8848 −2,2
24 Sep 2026 13:01Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0058 WH/BahanProduksi −1,76 14,1248 −1,76
24 Sep 2026 18:17Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0064 WH/BahanProduksi −5,28 8,8448 −5,28
25 Sep 2026 04:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0070 WH/BahanProduksi −8,8 0,0448 −8,8
28 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0011 SupplierWH/Bahan +71,4432 71,488 +71,4432
30 Sep 2026 15:56Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0087 WH/BahanProduksi −2,42 69,068 −2,42
30 Sep 2026 20:53Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0089 WH/BahanProduksi −5,94 63,128 −5,94
30 Sep 2026 23:16Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0090 WH/BahanProduksi −5,28 57,848 −5,28
01 Okt 2026 02:44Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0093 WH/BahanProduksi −3,08 54,768 −3,08
01 Okt 2026 09:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0100 WH/BahanProduksi −3,52 51,248 −3,52
01 Okt 2026 09:38Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0095 WH/BahanProduksi −11,88 39,368 −11,88
01 Okt 2026 13:47Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0096 WH/BahanProduksi −10,56 28,808 −10,56
01 Okt 2026 18:28Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0099 WH/BahanProduksi −3,52 25,288 −3,52
01 Okt 2026 23:56Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0101 WH/BahanProduksi −3,96 21,328 −3,96
02 Okt 2026 01:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0102 WH/BahanProduksi −3,52 17,808 −3,52
04 Okt 2026 16:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0088 WH/BahanProduksi −5,28 12,528 −5,28
05 Okt 2026 03:41Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0094 WH/BahanProduksi −10,56 1,968 −10,56
05 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0014 SupplierWH/Bahan +44,652 46,62 +44,652
07 Okt 2026 04:54Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0108 WH/BahanProduksi −2,2 44,42 −2,2
07 Okt 2026 09:41Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0111 WH/BahanProduksi −2,2 42,22 −2,2
07 Okt 2026 14:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0120 WH/BahanProduksi −1,54 40,68 −1,54
07 Okt 2026 19:13Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0122 WH/BahanProduksi −11,88 28,8 −11,88
07 Okt 2026 23:09Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0123 WH/BahanProduksi −10,56 18,24 −10,56
08 Okt 2026 02:26Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0126 WH/BahanProduksi −1,1 17,14 −1,1
09 Okt 2026 10:19Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0121 WH/BahanProduksi −10,56 6,58 −10,56
15 Okt 2026 10:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0135 WH/BahanProduksi −4,4 2,18 −4,4
19 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0019 SupplierWH/Bahan +77,3968 79,5768 +77,3968
20 Okt 2026 09:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0137 WH/BahanProduksi −7,92 71,6568 −7,92
20 Okt 2026 12:35Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0138 WH/BahanProduksi −7,04 64,6168 −7,04
20 Okt 2026 14:53Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0141 WH/BahanProduksi −0,88 63,7368 −0,88
20 Okt 2026 17:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0144 WH/BahanProduksi −1,32 62,4168 −1,32
20 Okt 2026 21:28Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0146 WH/BahanProduksi −9,9 52,5168 −9,9
21 Okt 2026 01:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0147 WH/BahanProduksi −8,8 43,7168 −8,8
21 Okt 2026 05:33Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0150 WH/BahanProduksi −2,86 40,8568 −2,86
21 Okt 2026 12:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0152 WH/BahanProduksi −5,94 34,9168 −5,94
21 Okt 2026 14:01Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0153 WH/BahanProduksi −5,28 29,6368 −5,28
22 Okt 2026 17:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0136 WH/BahanProduksi −7,04 22,5968 −7,04
23 Okt 2026 06:47Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0145 WH/BahanProduksi −8,8 13,7968 −8,8
23 Okt 2026 22:02Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0151 WH/BahanProduksi −5,28 8,5168 −5,28
26 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0022 SupplierWH/Bahan +92,2808 100,7976 +92,2808
27 Okt 2026 13:54Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0155 WH/BahanProduksi −9,9 90,8976 −9,9
27 Okt 2026 17:18Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0156 WH/BahanProduksi −8,8 82,0976 −8,8
27 Okt 2026 21:16Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0159 WH/BahanProduksi −2,86 79,2376 −2,86
28 Okt 2026 03:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0162 WH/BahanProduksi −3,52 75,7176 −3,52
28 Okt 2026 11:37Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0164 WH/BahanProduksi −11,88 63,8376 −11,88
28 Okt 2026 16:30Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0165 WH/BahanProduksi −10,56 53,2776 −10,56
28 Okt 2026 19:48Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0167 WH/BahanProduksi −1,98 51,2976 −1,98
28 Okt 2026 20:49Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0168 WH/BahanProduksi −1,76 49,5376 −1,76
28 Okt 2026 23:38Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0170 WH/BahanProduksi −7,92 41,6176 −7,92
29 Okt 2026 02:25Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0171 WH/BahanProduksi −7,04 34,5776 −7,04
29 Okt 2026 09:32Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0174 WH/BahanProduksi −4,4 30,1776 −4,4
29 Okt 2026 18:28Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0169 WH/BahanProduksi −7,04 23,1376 −7,04
30 Okt 2026 05:58Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0154 WH/BahanProduksi −8,8 14,3376 −8,8
30 Okt 2026 22:12Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0163 WH/BahanProduksi −10,56 3,7776 −10,56
31 Okt 2026 17:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0166 WH/BahanProduksi −1,76 2,0176 −1,76
02 Nov 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0025 SupplierWH/Bahan +62,5128 64,5304 +62,5128
02 Nov 2026 21:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0176 WH/BahanProduksi −9,9 54,6304 −9,9
03 Nov 2026 00:57Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0177 WH/BahanProduksi −8,8 45,8304 −8,8
03 Nov 2026 06:06Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0182 WH/BahanProduksi −9,9 35,9304 −9,9
03 Nov 2026 10:10Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0183 WH/BahanProduksi −8,8 27,1304 −8,8
03 Nov 2026 14:02Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0186 WH/BahanProduksi −1,54 25,5904 −1,54
03 Nov 2026 17:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0175 WH/BahanProduksi −8,8 16,7904 −8,8
04 Nov 2026 11:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0181 WH/BahanProduksi −8,8 7,9904 −8,8
05 Nov 2026 01:44Penerimaan Penerimaan PO/2026/0028 SupplierWH/Bahan +123,8721 131,8625 +123,8721
Saldo akhir 131,8625 m²