Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Kartu Stok

Riwayat masuk dan keluar satu produk dengan saldo berjalan, dari stock move yang sudah selesai.

Pilih produk dan periode

Ringkasan Potongan jati < 50 cm

Saldo awal
0 m³
awal riwayat
Masuk
1,952 m³
dari 48 move
Keluar
1,008 m³
dari 23 move
Saldo akhir
0,944 m³
senilai Rp 5,6 jt

Saldo akhir sama dengan saldo stok semua lokasi gudang saat ini, 0,944 m³.

Potongan jati < 50 cm

RU-JATI-50 · Semua lokasi gudang · seluruh riwayat · satuan m³

Kartu stok Potongan jati < 50 cm, terlama dulu, dengan saldo sesudah setiap move.
Tanggal Jenis Dokumen Dari → ke Masuk Keluar Saldo
Saldo awal 0
08 Agt 2026 07:00Penyesuaian (+) Penyesuaian (+) Opname #3 PenyesuaianWH/Reusable +1,5 1,5 +1,5
10 Agt 2026 11:03Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0002 ProduksiWH/Reusable +0,014 1,514 +0,014
10 Agt 2026 18:01Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0002 WH/ReusableProduksi −0,08 1,434 −0,08
17 Agt 2026 18:46Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0011 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,441 +0,007
17 Agt 2026 22:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0011 WH/ReusableProduksi −0,04 1,401 −0,04
24 Agt 2026 10:15Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0020 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,408 +0,007
24 Agt 2026 14:25Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0020 WH/ReusableProduksi −0,04 1,368 −0,04
31 Agt 2026 15:29Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0026 ProduksiWH/Reusable +0,002 1,37 +0,002
31 Agt 2026 16:57Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0026 WH/ReusableProduksi −0,012 1,358 −0,012
31 Agt 2026 19:02Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0032 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,365 +0,007
31 Agt 2026 23:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0032 WH/ReusableProduksi −0,04 1,325 −0,04
02 Sep 2026 09:53Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0035 ProduksiWH/Reusable +0,013 1,338 +0,013
02 Sep 2026 12:59Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0036 ProduksiWH/Reusable +0,008 1,346 +0,008
02 Sep 2026 19:20Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0038 ProduksiWH/Reusable +0,008 1,354 +0,008
03 Sep 2026 00:36Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0038 WH/ReusableProduksi −0,044 1,31 −0,044
03 Sep 2026 10:02Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0044 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,317 +0,007
03 Sep 2026 15:04Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0044 WH/ReusableProduksi −0,04 1,277 −0,04
04 Sep 2026 09:23Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0050 ProduksiWH/Reusable +0,008 1,285 +0,008
04 Sep 2026 11:14Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0051 ProduksiWH/Reusable +0,003 1,288 +0,003
21 Sep 2026 10:47Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0053 ProduksiWH/Reusable +0,021 1,309 +0,021
21 Sep 2026 15:31Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0054 ProduksiWH/Reusable +0,009 1,318 +0,009
28 Sep 2026 10:12Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0056 ProduksiWH/Reusable +0,009 1,327 +0,009
28 Sep 2026 14:53Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0056 WH/ReusableProduksi −0,052 1,275 −0,052
28 Sep 2026 18:42Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0062 ProduksiWH/Reusable +0,026 1,301 +0,026
29 Sep 2026 00:05Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0063 ProduksiWH/Reusable +0,011 1,312 +0,011
29 Sep 2026 08:59Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0068 ProduksiWH/Reusable +0,016 1,328 +0,016
29 Sep 2026 13:05Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0069 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,335 +0,007
29 Sep 2026 17:35Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0074 ProduksiWH/Reusable +0,011 1,346 +0,011
29 Sep 2026 20:08Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0075 ProduksiWH/Reusable +0,004 1,35 +0,004
29 Sep 2026 22:57Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0077 ProduksiWH/Reusable +0,005 1,355 +0,005
30 Sep 2026 00:25Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0078 ProduksiWH/Reusable +0,002 1,357 +0,002
30 Sep 2026 03:15Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0080 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,364 +0,007
30 Sep 2026 08:17Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0080 WH/ReusableProduksi −0,04 1,324 −0,04
30 Sep 2026 10:29Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0083 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,331 +0,007
30 Sep 2026 14:46Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0083 WH/ReusableProduksi −0,04 1,291 −0,04
05 Okt 2026 10:20Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0086 ProduksiWH/Reusable +0,008 1,299 +0,008
05 Okt 2026 15:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0086 WH/ReusableProduksi −0,044 1,255 −0,044
05 Okt 2026 17:37Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0092 ProduksiWH/Reusable +0,01 1,265 +0,01
06 Okt 2026 00:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0092 WH/ReusableProduksi −0,056 1,209 −0,056
06 Okt 2026 03:45Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0098 ProduksiWH/Reusable +0,011 1,22 +0,011
06 Okt 2026 11:45Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0098 WH/ReusableProduksi −0,064 1,156 −0,064
06 Okt 2026 14:20Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0104 ProduksiWH/Reusable +0,016 1,172 +0,016
06 Okt 2026 17:49Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0105 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,179 +0,007
06 Okt 2026 23:10Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0107 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,186 +0,007
07 Okt 2026 03:43Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0107 WH/ReusableProduksi −0,04 1,146 −0,04
12 Okt 2026 09:34Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0110 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,153 +0,007
12 Okt 2026 13:59Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0110 WH/ReusableProduksi −0,04 1,113 −0,04
12 Okt 2026 15:23Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0113 ProduksiWH/Reusable +0,008 1,121 +0,008
12 Okt 2026 17:38Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0114 ProduksiWH/Reusable +0,003 1,124 +0,003
12 Okt 2026 22:55Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0116 ProduksiWH/Reusable +0,029 1,153 +0,029
13 Okt 2026 05:03Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0117 ProduksiWH/Reusable +0,012 1,165 +0,012
13 Okt 2026 13:11Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0119 ProduksiWH/Reusable +0,005 1,17 +0,005
13 Okt 2026 16:47Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0119 WH/ReusableProduksi −0,028 1,142 −0,028
13 Okt 2026 17:58Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0125 ProduksiWH/Reusable +0,003 1,145 +0,003
13 Okt 2026 20:31Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0125 WH/ReusableProduksi −0,02 1,125 −0,02
19 Okt 2026 12:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0128 ProduksiWH/Reusable +0,024 1,149 +0,024
19 Okt 2026 16:46Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0129 ProduksiWH/Reusable +0,01 1,159 +0,01
20 Okt 2026 00:04Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0131 ProduksiWH/Reusable +0,016 1,175 +0,016
20 Okt 2026 04:01Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0132 ProduksiWH/Reusable +0,007 1,182 +0,007
26 Okt 2026 12:09Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0134 ProduksiWH/Reusable +0,014 1,196 +0,014
26 Okt 2026 20:49Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0134 WH/ReusableProduksi −0,08 1,116 −0,08
26 Okt 2026 21:54Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0140 ProduksiWH/Reusable +0,003 1,119 +0,003
26 Okt 2026 23:25Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0140 WH/ReusableProduksi −0,016 1,103 −0,016
27 Okt 2026 00:36Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0143 ProduksiWH/Reusable +0,004 1,107 +0,004
27 Okt 2026 03:34Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0143 WH/ReusableProduksi −0,024 1,083 −0,024
27 Okt 2026 06:18Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0149 ProduksiWH/Reusable +0,009 1,092 +0,009
27 Okt 2026 10:02Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0158 ProduksiWH/Reusable +0,009 1,101 +0,009
27 Okt 2026 11:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0149 WH/ReusableProduksi −0,052 1,049 −0,052
27 Okt 2026 16:07Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0158 WH/ReusableProduksi −0,052 0,997 −0,052
02 Nov 2026 10:52Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0161 ProduksiWH/Reusable +0,011 1,008 +0,011
02 Nov 2026 18:52Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0161 WH/ReusableProduksi −0,064 0,944 −0,064
Saldo akhir 0,944 m³