Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Kartu Stok

Riwayat masuk dan keluar satu produk dengan saldo berjalan, dari stock move yang sudah selesai.

Pilih produk dan periode

Ringkasan Potongan multipleks

Saldo awal
0 m²
awal riwayat
Masuk
17,237 m²
dari 98 move
Keluar
0 m²
dari 0 move
Saldo akhir
17,237 m²
senilai Rp 1,7 jt

Saldo akhir sama dengan saldo stok semua lokasi gudang saat ini, 17,237 m².

Potongan multipleks

RU-MULTI · Semua lokasi gudang · seluruh riwayat · satuan m²

Kartu stok Potongan multipleks, terlama dulu, dengan saldo sesudah setiap move.
Tanggal Jenis Dokumen Dari → ke Masuk Keluar Saldo
Saldo awal 0
08 Agt 2026 07:00Penyesuaian (+) Penyesuaian (+) Opname #3 PenyesuaianWH/Reusable +6 6 +6
10 Agt 2026 19:50Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0003 ProduksiWH/Reusable +0,088 6,088 +0,088
12 Agt 2026 08:43Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0005 ProduksiWH/Reusable +0,04 6,128 +0,04
12 Agt 2026 09:45Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0006 ProduksiWH/Reusable +0,035 6,163 +0,035
12 Agt 2026 11:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0004 ProduksiWH/Reusable +0,035 6,198 +0,035
17 Agt 2026 10:33Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0008 ProduksiWH/Reusable +0,198 6,396 +0,198
17 Agt 2026 14:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0009 ProduksiWH/Reusable +0,176 6,572 +0,176
17 Agt 2026 23:29Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0012 ProduksiWH/Reusable +0,044 6,616 +0,044
18 Agt 2026 04:08Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0007 ProduksiWH/Reusable +0,176 6,792 +0,176
31 Agt 2026 08:50Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0014 ProduksiWH/Reusable +0,079 6,871 +0,079
31 Agt 2026 10:55Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0015 ProduksiWH/Reusable +0,07 6,941 +0,07
31 Agt 2026 12:37Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0017 ProduksiWH/Reusable +0,04 6,981 +0,04
31 Agt 2026 13:52Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0018 ProduksiWH/Reusable +0,035 7,016 +0,035
01 Sep 2026 00:43Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0013 ProduksiWH/Reusable +0,07 7,086 +0,07
01 Sep 2026 07:21Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0016 ProduksiWH/Reusable +0,035 7,121 +0,035
07 Sep 2026 08:53Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0021 ProduksiWH/Reusable +0,044 7,165 +0,044
07 Sep 2026 13:22Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0023 ProduksiWH/Reusable +0,04 7,205 +0,04
07 Sep 2026 14:39Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0024 ProduksiWH/Reusable +0,035 7,24 +0,035
07 Sep 2026 15:40Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0027 ProduksiWH/Reusable +0,013 7,253 +0,013
07 Sep 2026 19:41Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0029 ProduksiWH/Reusable +0,238 7,491 +0,238
08 Sep 2026 08:22Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0022 ProduksiWH/Reusable +0,035 7,526 +0,035
08 Sep 2026 10:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0030 ProduksiWH/Reusable +0,211 7,737 +0,211
08 Sep 2026 15:29Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0028 ProduksiWH/Reusable +0,211 7,948 +0,211
14 Sep 2026 08:58Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0033 ProduksiWH/Reusable +0,044 7,992 +0,044
14 Sep 2026 14:07Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0039 ProduksiWH/Reusable +0,048 8,04 +0,048
14 Sep 2026 19:46Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0041 ProduksiWH/Reusable +0,198 8,238 +0,198
14 Sep 2026 23:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0042 ProduksiWH/Reusable +0,176 8,414 +0,176
15 Sep 2026 02:59Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0045 ProduksiWH/Reusable +0,044 8,458 +0,044
15 Sep 2026 11:03Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0047 ProduksiWH/Reusable +0,238 8,696 +0,238
15 Sep 2026 15:03Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0048 ProduksiWH/Reusable +0,211 8,907 +0,211
15 Sep 2026 21:07Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0046 ProduksiWH/Reusable +0,211 9,118 +0,211
15 Sep 2026 21:41Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0040 ProduksiWH/Reusable +0,176 9,294 +0,176
21 Sep 2026 21:26Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0057 ProduksiWH/Reusable +0,057 9,351 +0,057
22 Sep 2026 02:46Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0059 ProduksiWH/Reusable +0,04 9,391 +0,04
22 Sep 2026 03:48Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0060 ProduksiWH/Reusable +0,035 9,426 +0,035
22 Sep 2026 05:49Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0065 ProduksiWH/Reusable +0,119 9,545 +0,119
22 Sep 2026 08:29Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0066 ProduksiWH/Reusable +0,106 9,651 +0,106
22 Sep 2026 12:55Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0071 ProduksiWH/Reusable +0,198 9,849 +0,198
22 Sep 2026 16:04Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0072 ProduksiWH/Reusable +0,176 10,025 +0,176
22 Sep 2026 19:55Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0081 ProduksiWH/Reusable +0,044 10,069 +0,044
24 Sep 2026 09:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0084 ProduksiWH/Reusable +0,044 10,113 +0,044
24 Sep 2026 13:01Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0058 ProduksiWH/Reusable +0,035 10,148 +0,035
24 Sep 2026 18:17Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0064 ProduksiWH/Reusable +0,106 10,254 +0,106
25 Sep 2026 04:27Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0070 ProduksiWH/Reusable +0,176 10,43 +0,176
30 Sep 2026 15:56Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0087 ProduksiWH/Reusable +0,048 10,478 +0,048
30 Sep 2026 20:53Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0089 ProduksiWH/Reusable +0,119 10,597 +0,119
30 Sep 2026 23:16Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0090 ProduksiWH/Reusable +0,106 10,703 +0,106
01 Okt 2026 02:44Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0093 ProduksiWH/Reusable +0,062 10,765 +0,062
01 Okt 2026 09:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0100 ProduksiWH/Reusable +0,07 10,835 +0,07
01 Okt 2026 09:38Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0095 ProduksiWH/Reusable +0,238 11,073 +0,238
01 Okt 2026 13:47Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0096 ProduksiWH/Reusable +0,211 11,284 +0,211
01 Okt 2026 18:28Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0099 ProduksiWH/Reusable +0,07 11,354 +0,07
01 Okt 2026 23:56Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0101 ProduksiWH/Reusable +0,079 11,433 +0,079
02 Okt 2026 01:50Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0102 ProduksiWH/Reusable +0,07 11,503 +0,07
04 Okt 2026 16:08Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0088 ProduksiWH/Reusable +0,106 11,609 +0,106
05 Okt 2026 03:41Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0094 ProduksiWH/Reusable +0,211 11,82 +0,211
07 Okt 2026 04:54Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0108 ProduksiWH/Reusable +0,044 11,864 +0,044
07 Okt 2026 09:41Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0111 ProduksiWH/Reusable +0,044 11,908 +0,044
07 Okt 2026 14:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0120 ProduksiWH/Reusable +0,031 11,939 +0,031
07 Okt 2026 19:13Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0122 ProduksiWH/Reusable +0,238 12,177 +0,238
07 Okt 2026 23:09Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0123 ProduksiWH/Reusable +0,211 12,388 +0,211
08 Okt 2026 02:26Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0126 ProduksiWH/Reusable +0,022 12,41 +0,022
09 Okt 2026 10:19Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0121 ProduksiWH/Reusable +0,211 12,621 +0,211
15 Okt 2026 10:08Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0135 ProduksiWH/Reusable +0,088 12,709 +0,088
20 Okt 2026 09:27Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0137 ProduksiWH/Reusable +0,158 12,867 +0,158
20 Okt 2026 12:35Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0138 ProduksiWH/Reusable +0,141 13,008 +0,141
20 Okt 2026 14:53Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0141 ProduksiWH/Reusable +0,018 13,026 +0,018
20 Okt 2026 17:05Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0144 ProduksiWH/Reusable +0,026 13,052 +0,026
20 Okt 2026 21:28Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0146 ProduksiWH/Reusable +0,198 13,25 +0,198
21 Okt 2026 01:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0147 ProduksiWH/Reusable +0,176 13,426 +0,176
21 Okt 2026 05:33Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0150 ProduksiWH/Reusable +0,057 13,483 +0,057
21 Okt 2026 12:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0152 ProduksiWH/Reusable +0,119 13,602 +0,119
21 Okt 2026 14:01Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0153 ProduksiWH/Reusable +0,106 13,708 +0,106
22 Okt 2026 17:03Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0136 ProduksiWH/Reusable +0,141 13,849 +0,141
23 Okt 2026 06:47Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0145 ProduksiWH/Reusable +0,176 14,025 +0,176
23 Okt 2026 22:02Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0151 ProduksiWH/Reusable +0,106 14,131 +0,106
27 Okt 2026 13:54Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0155 ProduksiWH/Reusable +0,198 14,329 +0,198
27 Okt 2026 17:18Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0156 ProduksiWH/Reusable +0,176 14,505 +0,176
27 Okt 2026 21:16Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0159 ProduksiWH/Reusable +0,057 14,562 +0,057
28 Okt 2026 03:27Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0162 ProduksiWH/Reusable +0,07 14,632 +0,07
28 Okt 2026 11:37Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0164 ProduksiWH/Reusable +0,238 14,87 +0,238
28 Okt 2026 16:30Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0165 ProduksiWH/Reusable +0,211 15,081 +0,211
28 Okt 2026 19:48Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0167 ProduksiWH/Reusable +0,04 15,121 +0,04
28 Okt 2026 20:49Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0168 ProduksiWH/Reusable +0,035 15,156 +0,035
28 Okt 2026 23:38Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0170 ProduksiWH/Reusable +0,158 15,314 +0,158
29 Okt 2026 02:25Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0171 ProduksiWH/Reusable +0,141 15,455 +0,141
29 Okt 2026 09:32Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0174 ProduksiWH/Reusable +0,088 15,543 +0,088
29 Okt 2026 18:28Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0169 ProduksiWH/Reusable +0,141 15,684 +0,141
30 Okt 2026 05:58Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0154 ProduksiWH/Reusable +0,176 15,86 +0,176
30 Okt 2026 22:12Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0163 ProduksiWH/Reusable +0,211 16,071 +0,211
31 Okt 2026 17:03Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0166 ProduksiWH/Reusable +0,035 16,106 +0,035
02 Nov 2026 21:00Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0176 ProduksiWH/Reusable +0,198 16,304 +0,198
03 Nov 2026 00:57Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0177 ProduksiWH/Reusable +0,176 16,48 +0,176
03 Nov 2026 06:06Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0182 ProduksiWH/Reusable +0,198 16,678 +0,198
03 Nov 2026 10:10Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0183 ProduksiWH/Reusable +0,176 16,854 +0,176
03 Nov 2026 14:02Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0186 ProduksiWH/Reusable +0,031 16,885 +0,031
03 Nov 2026 17:50Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0175 ProduksiWH/Reusable +0,176 17,061 +0,176
04 Nov 2026 11:40Potongan reusable Potongan reusable MO/2026/0181 ProduksiWH/Reusable +0,176 17,237 +0,176
Saldo akhir 17,237 m²