Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Kartu Stok

Riwayat masuk dan keluar satu produk dengan saldo berjalan, dari stock move yang sudah selesai.

Pilih produk dan periode

Ringkasan Plywood 3 mm

Saldo awal
0 m²
awal riwayat
Masuk
260,6901 m²
dari 12 move
Keluar
171,99 m²
dari 24 move
Saldo akhir
88,7001 m²
senilai Rp 3,6 jt

Saldo akhir sama dengan saldo stok semua lokasi gudang saat ini, 88,7001 m².

Plywood 3 mm

RM-PLY3 · Semua lokasi gudang · seluruh riwayat · satuan m²

Kartu stok Plywood 3 mm, terlama dulu, dengan saldo sesudah setiap move.
Tanggal Jenis Dokumen Dari → ke Masuk Keluar Saldo
Saldo awal 0
07 Agt 2026 07:00Penyesuaian (+) Penyesuaian (+) Opname #1 PenyesuaianWH/Bahan +20 20 +20
12 Agt 2026 11:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0004 WH/BahanProduksi −1,89 18,11 −1,89
18 Agt 2026 04:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0007 WH/BahanProduksi −9,45 8,66 −9,45
01 Sep 2026 00:43Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0013 WH/BahanProduksi −3,78 4,88 −3,78
01 Sep 2026 07:21Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0016 WH/BahanProduksi −1,89 2,99 −1,89
07 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0002 SupplierWH/Bahan +8,335 11,325 +8,335
08 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0002 SupplierWH/Bahan +3,5722 14,8972 +3,5722
08 Sep 2026 08:22Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0022 WH/BahanProduksi −1,89 13,0072 −1,89
08 Sep 2026 15:29Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0028 WH/BahanProduksi −11,34 1,6672 −11,34
14 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0005 SupplierWH/Bahan +14,5863 16,2535 +14,5863
15 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0005 SupplierWH/Bahan +6,2513 22,5048 +6,2513
15 Sep 2026 21:07Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0046 WH/BahanProduksi −11,34 11,1648 −11,34
15 Sep 2026 21:41Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0040 WH/BahanProduksi −9,45 1,7148 −9,45
21 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0008 SupplierWH/Bahan +17,8608 19,5756 +17,8608
24 Sep 2026 13:01Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0058 WH/BahanProduksi −1,89 17,6856 −1,89
24 Sep 2026 18:17Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0064 WH/BahanProduksi −5,67 12,0156 −5,67
25 Sep 2026 04:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0070 WH/BahanProduksi −9,45 2,5656 −9,45
28 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0011 SupplierWH/Bahan +20,8376 23,4032 +20,8376
01 Okt 2026 09:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0100 WH/BahanProduksi −3,78 19,6232 −3,78
04 Okt 2026 16:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0088 WH/BahanProduksi −5,67 13,9532 −5,67
05 Okt 2026 03:41Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0094 WH/BahanProduksi −11,34 2,6132 −11,34
05 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0014 SupplierWH/Bahan +11,9072 14,5204 +11,9072
09 Okt 2026 10:19Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0121 WH/BahanProduksi −11,34 3,1804 −11,34
19 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0019 SupplierWH/Bahan +23,8144 26,9948 +23,8144
22 Okt 2026 17:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0136 WH/BahanProduksi −7,56 19,4348 −7,56
23 Okt 2026 06:47Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0145 WH/BahanProduksi −9,45 9,9848 −9,45
23 Okt 2026 22:02Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0151 WH/BahanProduksi −5,67 4,3148 −5,67
26 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0022 SupplierWH/Bahan +29,768 34,0828 +29,768
29 Okt 2026 18:28Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0169 WH/BahanProduksi −7,56 26,5228 −7,56
30 Okt 2026 05:58Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0154 WH/BahanProduksi −9,45 17,0728 −9,45
30 Okt 2026 22:12Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0163 WH/BahanProduksi −11,34 5,7328 −11,34
31 Okt 2026 17:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0166 WH/BahanProduksi −1,89 3,8428 −1,89
02 Nov 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0025 SupplierWH/Bahan +17,8608 21,7036 +17,8608
03 Nov 2026 17:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0175 WH/BahanProduksi −9,45 12,2536 −9,45
04 Nov 2026 11:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0181 WH/BahanProduksi −9,45 2,8036 −9,45
05 Nov 2026 01:44Penerimaan Penerimaan PO/2026/0028 SupplierWH/Bahan +85,8965 88,7001 +85,8965
Saldo akhir 88,7001 m²