Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Kartu Stok

Riwayat masuk dan keluar satu produk dengan saldo berjalan, dari stock move yang sudah selesai.

Pilih produk dan periode

Ringkasan Lem kayu

Saldo awal
0 kg
awal riwayat
Masuk
59,7 kg
dari 5 move
Keluar
29 kg
dari 59 move
Saldo akhir
30,7 kg
senilai Rp 1,4 jt

Saldo akhir sama dengan saldo stok semua lokasi gudang saat ini, 30,7 kg.

Lem kayu

RM-LEM · Semua lokasi gudang · seluruh riwayat · satuan kg

Kartu stok Lem kayu, terlama dulu, dengan saldo sesudah setiap move.
Tanggal Jenis Dokumen Dari → ke Masuk Keluar Saldo
Saldo awal 0
07 Agt 2026 07:00Penyesuaian (+) Penyesuaian (+) Opname #1 PenyesuaianWH/Bahan +20 20 +20
10 Agt 2026 18:01Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0002 WH/BahanProduksi −1 19 −1
12 Agt 2026 09:11Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0005 WH/BahanProduksi −0,1 18,9 −0,1
17 Agt 2026 12:26Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0008 WH/BahanProduksi −0,5 18,4 −0,5
17 Agt 2026 22:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0011 WH/BahanProduksi −0,5 17,9 −0,5
24 Agt 2026 14:25Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0020 WH/BahanProduksi −0,5 17,4 −0,5
31 Agt 2026 09:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0014 WH/BahanProduksi −0,2 17,2 −0,2
31 Agt 2026 13:10Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0017 WH/BahanProduksi −0,1 17,1 −0,1
31 Agt 2026 16:57Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0026 WH/BahanProduksi −0,15 16,95 −0,15
31 Agt 2026 23:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0032 WH/BahanProduksi −0,5 16,45 −0,5
02 Sep 2026 11:14Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0035 WH/BahanProduksi −0,5 15,95 −0,5
03 Sep 2026 00:36Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0038 WH/BahanProduksi −0,55 15,4 −0,55
03 Sep 2026 15:04Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0044 WH/BahanProduksi −0,5 14,9 −0,5
04 Sep 2026 10:17Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0050 WH/BahanProduksi −0,3 14,6 −0,3
07 Sep 2026 13:57Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0023 WH/BahanProduksi −0,1 14,5 −0,1
07 Sep 2026 21:43Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0029 WH/BahanProduksi −0,6 13,9 −0,6
14 Sep 2026 21:14Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0041 WH/BahanProduksi −0,5 13,4 −0,5
15 Sep 2026 13:14Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0047 WH/BahanProduksi −0,6 12,8 −0,6
21 Sep 2026 12:51Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0053 WH/BahanProduksi −0,8 12 −0,8
22 Sep 2026 03:14Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0059 WH/BahanProduksi −0,1 11,9 −0,1
22 Sep 2026 07:09Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0065 WH/BahanProduksi −0,3 11,6 −0,3
22 Sep 2026 14:30Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0071 WH/BahanProduksi −0,5 11,1 −0,5
28 Sep 2026 14:53Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0056 WH/BahanProduksi −0,65 10,45 −0,65
28 Sep 2026 21:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0062 WH/BahanProduksi −1 9,45 −1
29 Sep 2026 10:55Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0068 WH/BahanProduksi −0,6 8,85 −0,6
29 Sep 2026 18:56Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0074 WH/BahanProduksi −0,4 8,45 −0,4
29 Sep 2026 23:36Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0077 WH/BahanProduksi −0,2 8,25 −0,2
30 Sep 2026 08:17Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0080 WH/BahanProduksi −0,5 7,75 −0,5
30 Sep 2026 14:46Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0083 WH/BahanProduksi −0,5 7,25 −0,5
30 Sep 2026 22:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0089 WH/BahanProduksi −0,3 6,95 −0,3
01 Okt 2026 11:52Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0095 WH/BahanProduksi −0,6 6,35 −0,6
02 Okt 2026 00:44Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0101 WH/BahanProduksi −0,2 6,15 −0,2
05 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0014 SupplierWH/Bahan +5 11,15 +5
05 Okt 2026 15:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0086 WH/BahanProduksi −0,55 10,6 −0,55
06 Okt 2026 00:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0092 WH/BahanProduksi −0,7 9,9 −0,7
06 Okt 2026 11:45Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0098 WH/BahanProduksi −0,8 9,1 −0,8
06 Okt 2026 15:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0104 WH/BahanProduksi −0,6 8,5 −0,6
07 Okt 2026 03:43Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0107 WH/BahanProduksi −0,5 8 −0,5
07 Okt 2026 21:07Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0122 WH/BahanProduksi −0,6 7,4 −0,6
12 Okt 2026 13:59Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0110 WH/BahanProduksi −0,5 6,9 −0,5
12 Okt 2026 16:20Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0113 WH/BahanProduksi −0,3 6,6 −0,3
13 Okt 2026 02:09Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0116 WH/BahanProduksi −1,1 5,5 −1,1
13 Okt 2026 16:47Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0119 WH/BahanProduksi −0,35 5,15 −0,35
13 Okt 2026 20:31Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0125 WH/BahanProduksi −0,25 4,9 −0,25
19 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0019 SupplierWH/Bahan +5 9,9 +5
19 Okt 2026 14:28Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0128 WH/BahanProduksi −0,9 9 −0,9
20 Okt 2026 01:55Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0131 WH/BahanProduksi −0,6 8,4 −0,6
20 Okt 2026 11:02Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0137 WH/BahanProduksi −0,4 8 −0,4
20 Okt 2026 23:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0146 WH/BahanProduksi −0,5 7,5 −0,5
21 Okt 2026 12:56Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0152 WH/BahanProduksi −0,3 7,2 −0,3
26 Okt 2026 20:49Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0134 WH/BahanProduksi −1 6,2 −1
26 Okt 2026 23:25Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0140 WH/BahanProduksi −0,2 6 −0,2
27 Okt 2026 03:34Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0143 WH/BahanProduksi −0,3 5,7 −0,3
27 Okt 2026 11:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0149 WH/BahanProduksi −0,65 5,05 −0,65
27 Okt 2026 15:41Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0155 WH/BahanProduksi −0,5 4,55 −0,5
27 Okt 2026 16:07Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0158 WH/BahanProduksi −0,65 3,9 −0,65
28 Okt 2026 13:52Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0164 WH/BahanProduksi −0,6 3,3 −0,6
28 Okt 2026 20:20Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0167 WH/BahanProduksi −0,1 3,2 −0,1
29 Okt 2026 01:06Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0170 WH/BahanProduksi −0,4 2,8 −0,4
02 Nov 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0025 SupplierWH/Bahan +5 7,8 +5
02 Nov 2026 18:52Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0161 WH/BahanProduksi −0,8 7 −0,8
02 Nov 2026 23:01Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0176 WH/BahanProduksi −0,5 6,5 −0,5
03 Nov 2026 08:10Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0182 WH/BahanProduksi −0,5 6 −0,5
05 Nov 2026 01:44Penerimaan Penerimaan PO/2026/0028 SupplierWH/Bahan +24,7 30,7 +24,7
Saldo akhir 30,7 kg