Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Kartu Stok

Riwayat masuk dan keluar satu produk dengan saldo berjalan, dari stock move yang sudah selesai.

Pilih produk dan periode

Ringkasan Sekrup kayu 4 cm

Saldo awal
0 Pcs
awal riwayat
Masuk
5.163 Pcs
dari 8 move
Keluar
4.560 Pcs
dari 45 move
Saldo akhir
603 Pcs
senilai Rp 181 rb

Saldo akhir sama dengan saldo stok semua lokasi gudang saat ini, 603 Pcs.

Sekrup kayu 4 cm

RM-SEKRUP4 · Semua lokasi gudang · seluruh riwayat · satuan Pcs

Kartu stok Sekrup kayu 4 cm, terlama dulu, dengan saldo sesudah setiap move.
Tanggal Jenis Dokumen Dari → ke Masuk Keluar Saldo
Saldo awal 0
07 Agt 2026 07:00Penyesuaian (+) Penyesuaian (+) Opname #1 PenyesuaianWH/Bahan +2.000 2.000 +2.000
12 Agt 2026 00:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0001 WH/BahanProduksi −80 1.920 −80
12 Agt 2026 12:04Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0004 WH/BahanProduksi −40 1.880 −40
18 Agt 2026 09:54Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0007 WH/BahanProduksi −200 1.680 −200
19 Agt 2026 05:35Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0010 WH/BahanProduksi −40 1.640 −40
01 Sep 2026 03:04Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0013 WH/BahanProduksi −80 1.560 −80
01 Sep 2026 08:52Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0016 WH/BahanProduksi −40 1.520 −40
08 Sep 2026 07:41Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0019 WH/BahanProduksi −40 1.480 −40
08 Sep 2026 09:57Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0022 WH/BahanProduksi −40 1.440 −40
08 Sep 2026 22:04Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0028 WH/BahanProduksi −240 1.200 −240
15 Sep 2026 10:15Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0025 WH/BahanProduksi −12 1.188 −12
15 Sep 2026 20:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0031 WH/BahanProduksi −40 1.148 −40
16 Sep 2026 03:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0046 WH/BahanProduksi −240 908 −240
16 Sep 2026 04:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0040 WH/BahanProduksi −200 708 −200
23 Sep 2026 12:02Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0037 WH/BahanProduksi −44 664 −44
23 Sep 2026 21:35Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0043 WH/BahanProduksi −40 624 −40
24 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0009 SupplierWH/Bahan +500 1.124 +500
24 Sep 2026 14:26Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0058 WH/BahanProduksi −40 1.084 −40
24 Sep 2026 21:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0064 WH/BahanProduksi −120 964 −120
25 Sep 2026 10:35Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0070 WH/BahanProduksi −200 764 −200
01 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0012 SupplierWH/Bahan +500 1.264 +500
01 Okt 2026 11:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0100 WH/BahanProduksi −80 1.184 −80
02 Okt 2026 15:06Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0055 WH/BahanProduksi −52 1.132 −52
04 Okt 2026 15:03Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0082 WH/BahanProduksi −40 1.092 −40
04 Okt 2026 19:08Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0088 WH/BahanProduksi −120 972 −120
05 Okt 2026 10:09Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0094 WH/BahanProduksi −240 732 −240
06 Okt 2026 06:42Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0106 WH/BahanProduksi −40 692 −40
08 Okt 2026 12:24Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0079 WH/BahanProduksi −40 652 −40
08 Okt 2026 22:18Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0085 WH/BahanProduksi −44 608 −44
09 Okt 2026 16:47Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0121 WH/BahanProduksi −240 368 −240
14 Okt 2026 09:30Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0091 WH/BahanProduksi −56 312 −56
15 Okt 2026 00:53Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0097 WH/BahanProduksi −64 248 −64
15 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0017 SupplierWH/Bahan +600 848 +600
16 Okt 2026 11:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0133 WH/BahanProduksi −80 768 −80
22 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0020 SupplierWH/Bahan +700 1.468 +700
22 Okt 2026 21:00Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0136 WH/BahanProduksi −160 1.308 −160
23 Okt 2026 11:06Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0145 WH/BahanProduksi −200 1.108 −200
24 Okt 2026 01:36Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0151 WH/BahanProduksi −120 988 −120
27 Okt 2026 20:11Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0139 WH/BahanProduksi −16 972 −16
28 Okt 2026 01:50Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0142 WH/BahanProduksi −24 948 −24
29 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0023 SupplierWH/Bahan +500 1.448 +500
29 Okt 2026 15:04Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0109 WH/BahanProduksi −40 1.408 −40
29 Okt 2026 22:26Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0118 WH/BahanProduksi −28 1.380 −28
29 Okt 2026 23:30Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0169 WH/BahanProduksi −160 1.220 −160
30 Okt 2026 03:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0124 WH/BahanProduksi −20 1.200 −20
30 Okt 2026 10:49Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0154 WH/BahanProduksi −200 1.000 −200
31 Okt 2026 04:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0163 WH/BahanProduksi −240 760 −240
31 Okt 2026 18:38Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0166 WH/BahanProduksi −40 720 −40
01 Nov 2026 13:02Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0172 WH/BahanProduksi −80 640 −80
03 Nov 2026 23:48Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0175 WH/BahanProduksi −200 440 −200
04 Nov 2026 16:06Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0181 WH/BahanProduksi −200 240 −200
05 Nov 2026 01:44Penerimaan Penerimaan PO/2026/0029 SupplierWH/Bahan +13 253 +13
05 Nov 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0026 SupplierWH/Bahan +350 603 +350
Saldo akhir 603 Pcs