Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Kartu Stok

Riwayat masuk dan keluar satu produk dengan saldo berjalan, dari stock move yang sudah selesai.

Pilih produk dan periode

Ringkasan Dowel kayu

Saldo awal
0 Pcs
awal riwayat
Masuk
4.441,2 Pcs
dari 7 move
Keluar
3.024 Pcs
dari 23 move
Saldo akhir
1.417,2 Pcs
senilai Rp 567 rb

Saldo akhir sama dengan saldo stok semua lokasi gudang saat ini, 1.417,2 Pcs.

Dowel kayu

RM-DOWEL · Semua lokasi gudang · seluruh riwayat · satuan Pcs

Kartu stok Dowel kayu, terlama dulu, dengan saldo sesudah setiap move.
Tanggal Jenis Dokumen Dari → ke Masuk Keluar Saldo
Saldo awal 0
07 Agt 2026 07:00Penyesuaian (+) Penyesuaian (+) Opname #1 PenyesuaianWH/Bahan +1.000 1.000 +1.000
10 Agt 2026 18:01Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0002 WH/BahanProduksi −240 760 −240
17 Agt 2026 22:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0011 WH/BahanProduksi −120 640 −120
24 Agt 2026 14:25Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0020 WH/BahanProduksi −120 520 −120
31 Agt 2026 16:57Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0026 WH/BahanProduksi −36 484 −36
31 Agt 2026 23:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0032 WH/BahanProduksi −120 364 −120
03 Sep 2026 00:36Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0038 WH/BahanProduksi −132 232 −132
03 Sep 2026 15:04Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0044 WH/BahanProduksi −120 112 −120
17 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0006 SupplierWH/Bahan +500 612 +500
24 Sep 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0009 SupplierWH/Bahan +500 1.112 +500
28 Sep 2026 14:53Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0056 WH/BahanProduksi −156 956 −156
30 Sep 2026 08:17Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0080 WH/BahanProduksi −120 836 −120
30 Sep 2026 14:46Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0083 WH/BahanProduksi −120 716 −120
01 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0012 SupplierWH/Bahan +500 1.216 +500
05 Okt 2026 15:05Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0086 WH/BahanProduksi −132 1.084 −132
06 Okt 2026 00:27Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0092 WH/BahanProduksi −168 916 −168
06 Okt 2026 11:45Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0098 WH/BahanProduksi −192 724 −192
07 Okt 2026 03:43Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0107 WH/BahanProduksi −120 604 −120
12 Okt 2026 13:59Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0110 WH/BahanProduksi −120 484 −120
13 Okt 2026 16:47Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0119 WH/BahanProduksi −84 400 −84
13 Okt 2026 20:31Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0125 WH/BahanProduksi −60 340 −60
15 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0017 SupplierWH/Bahan +500 840 +500
22 Okt 2026 08:00Penerimaan Penerimaan PO/2026/0020 SupplierWH/Bahan +500 1.340 +500
26 Okt 2026 20:49Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0134 WH/BahanProduksi −240 1.100 −240
26 Okt 2026 23:25Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0140 WH/BahanProduksi −48 1.052 −48
27 Okt 2026 03:34Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0143 WH/BahanProduksi −72 980 −72
27 Okt 2026 11:40Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0149 WH/BahanProduksi −156 824 −156
27 Okt 2026 16:07Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0158 WH/BahanProduksi −156 668 −156
02 Nov 2026 18:52Konsumsi produksi Konsumsi produksi MO/2026/0161 WH/BahanProduksi −192 476 −192
05 Nov 2026 01:44Penerimaan Penerimaan PO/2026/0029 SupplierWH/Bahan +941,2 1.417,2 +941,2
Saldo akhir 1.417,2 Pcs