Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.
Stock Move
Setiap perubahan stok tercatat di sini, dari penerimaan barang sampai pengiriman ke customer.
Stock move 30 hari terakhir
- Move selesai
- 603
- 30 hari terakhir
- Nilai masuk gudang
- Rp 599 jt
- 30 hari terakhir
- Nilai keluar gudang
- Rp 558 jt
- 30 hari terakhir
- Belum selesai
- 86
- 66 sudah tereservasi
Semua stock move
Terbaru dulu. Baris membuka kartu stok produknya.
16–30 dari 36 move selesai yang cocok
| Move | Dari → ke | Produk | Status | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| #500 Selesai 15 Sep, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 6,2513 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0005 | Rp 252.001 | Buka |
| #527 Selesai 4 Okt, 16:08 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 5,67 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0088 | Rp 228.568 | Buka |
| #559 Selesai 5 Okt, 03:41 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 11,34 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0094 | Rp 457.135 | Buka |
| #585 Selesai 21 Sep, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 17,8608 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0008 | Rp 720.000 | Buka |
| #589 Selesai 1 Okt, 09:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 3,78 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0100 | Rp 152.378 | Buka |
| #722 Selesai 9 Okt, 10:19 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 11,34 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0121 | Rp 457.135 | Buka |
| #735 Selesai 28 Sep, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 20,8376 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0011 | Rp 840.000 | Buka |
| #848 Selesai 5 Okt, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 11,9072 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0014 | Rp 480.000 | Buka |
| #915 Selesai 22 Okt, 17:03 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 7,56 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0136 | Rp 304.757 | Buka |
| #957 Selesai 23 Okt, 06:47 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 9,45 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0145 | Rp 380.946 | Buka |
| #984 Selesai 23 Okt, 22:02 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 5,67 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0151 | Rp 228.568 | Buka |
| #1024 Selesai 30 Okt, 05:58 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 9,45 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0154 | Rp 380.946 | Buka |
| #1064 Selesai 30 Okt, 22:12 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 11,34 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0163 | Rp 457.135 | Buka |
| #1090 Selesai 31 Okt, 17:03 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 1,89 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0166 | Rp 76.189 | Buka |
| #1104 Selesai 19 Okt, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 23,8144 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0019 | Rp 960.000 | Buka |
16–30 dari 36
Move yang selesai atau dibatalkan tidak bisa diubah; selisih dikoreksi lewat stock opname atau move balik. Saldo per produk ada di halaman Saldo Stok.