Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.
Stock Move
Setiap perubahan stok tercatat di sini, dari penerimaan barang sampai pengiriman ke customer.
Stock move 30 hari terakhir
- Move selesai
- 609
- 30 hari terakhir
- Nilai masuk gudang
- Rp 605 jt
- 30 hari terakhir
- Nilai keluar gudang
- Rp 571 jt
- 30 hari terakhir
- Belum selesai
- 86
- 66 sudah tereservasi
Semua stock move
Terbaru dulu. Baris membuka kartu stok produknya.
1–15 dari 30 move selesai yang cocok
| Move | Dari → ke | Produk | Status | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Selesai 7 Agt, 07:00 | PenyesuaianWH/Bahan Penyesuaian (+) | Dowel kayu 1.000 Pcs · RM-DOWEL | Selesai Opname #1 | Rp 400.000 | Buka |
| #25 Selesai 10 Agt, 18:01 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 240 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0002 | Rp 96.000 | Buka |
| #81 Selesai 17 Agt, 22:40 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 120 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0011 | Rp 48.000 | Buka |
| #137 Selesai 24 Agt, 14:25 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 120 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0020 | Rp 48.000 | Buka |
| #172 Selesai 31 Agt, 16:57 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 36 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0026 | Rp 14.400 | Buka |
| #197 Selesai 31 Agt, 23:40 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 120 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0032 | Rp 48.000 | Buka |
| #244 Selesai 3 Sep, 00:36 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 132 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0038 | Rp 52.800 | Buka |
| #281 Selesai 3 Sep, 15:04 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 120 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0044 | Rp 48.000 | Buka |
| #360 Selesai 28 Sep, 14:53 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 156 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0056 | Rp 62.400 | Buka |
| #459 Selesai 30 Sep, 08:17 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 120 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0080 | Rp 48.000 | Buka |
| #472 Selesai 30 Sep, 14:46 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 120 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0083 | Rp 48.000 | Buka |
| #508 Selesai 5 Okt, 15:05 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 132 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0086 | Rp 52.800 | Buka |
| #544 Selesai 6 Okt, 00:27 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 168 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0092 | Rp 67.200 | Buka |
| #552 Selesai 17 Sep, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Dowel kayu 500 Pcs · RM-DOWEL | Selesai PO/2026/0006 | Rp 200.000 | Buka |
| #576 Selesai 6 Okt, 11:45 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 192 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0098 | Rp 76.800 | Buka |
1–15 dari 30
Move yang selesai atau dibatalkan tidak bisa diubah; selisih dikoreksi lewat stock opname atau move balik. Saldo per produk ada di halaman Saldo Stok.