Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.
Stock Move
Setiap perubahan stok tercatat di sini, dari penerimaan barang sampai pengiriman ke customer.
Stock move 30 hari terakhir
- Move selesai
- 603
- 30 hari terakhir
- Nilai masuk gudang
- Rp 599 jt
- 30 hari terakhir
- Nilai keluar gudang
- Rp 558 jt
- 30 hari terakhir
- Belum selesai
- 86
- 66 sudah tereservasi
Semua stock move
Terbaru dulu. Baris membuka kartu stok produknya.
1–15 dari 66 move tereservasi
| Move | Dari → ke | Produk | Status | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| #971 Dibuat 9 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Cat melamin 1,3 L · RM-CAT | Tereservasi MO/2026/0148 | – | Buka |
| #972 Dibuat 9 Okt, 08:00 | WH/WIPProduksi Konsumsi produksi | Dudukan kursi 13 Unit · SA-DUDUKAN-KURSI | Tereservasi MO/2026/0148 | – | Buka |
| #973 Dibuat 9 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Sekrup kayu 4 cm 52 Pcs · RM-SEKRUP4 | Tereservasi MO/2026/0148 | – | Buka |
| #974 Dibuat 9 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Kaki karet 52 Pcs · RM-KARET | Tereservasi MO/2026/0148 | – | Buka |
| #1036 Dibuat 13 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Cat melamin 1,3 L · RM-CAT | Tereservasi MO/2026/0157 | – | Buka |
| #1037 Dibuat 13 Okt, 08:00 | WH/WIPProduksi Konsumsi produksi | Dudukan kursi 13 Unit · SA-DUDUKAN-KURSI | Tereservasi MO/2026/0157 | – | Buka |
| #1038 Dibuat 13 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Sekrup kayu 4 cm 52 Pcs · RM-SEKRUP4 | Tereservasi MO/2026/0157 | – | Buka |
| #1039 Dibuat 13 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Kaki karet 52 Pcs · RM-KARET | Tereservasi MO/2026/0157 | – | Buka |
| #1051 Dibuat 14 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Cat melamin 1,6 L · RM-CAT | Tereservasi MO/2026/0160 | – | Buka |
| #1053 Dibuat 14 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Sekrup kayu 4 cm 64 Pcs · RM-SEKRUP4 | Tereservasi MO/2026/0160 | – | Buka |
| #1054 Dibuat 14 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Kaki karet 64 Pcs · RM-KARET | Tereservasi MO/2026/0160 | – | Buka |
| #1105 Dibuat 19 Okt, 08:00 | WH/JadiCustomer Pengiriman | Lemari 2 Pintu 4 Unit · LM-2P | Tereservasi Pengiriman #36 | – | Buka |
| #1123 Dibuat 19 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Papan jati 0,69 m³ · RM-JATI | Tereservasi MO/2026/0173 | – | Buka |
| #1124 Dibuat 19 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 240 Pcs · RM-DOWEL | Tereservasi MO/2026/0173 | – | Buka |
| #1125 Dibuat 19 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Lem kayu 1 kg · RM-LEM | Tereservasi MO/2026/0173 | – | Buka |
1–15 dari 66
Move yang selesai atau dibatalkan tidak bisa diubah; selisih dikoreksi lewat stock opname atau move balik. Saldo per produk ada di halaman Saldo Stok.