Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.
Stock Move
Setiap perubahan stok tercatat di sini, dari penerimaan barang sampai pengiriman ke customer.
Stock move 30 hari terakhir
- Move selesai
- 609
- 30 hari terakhir
- Nilai masuk gudang
- Rp 605 jt
- 30 hari terakhir
- Nilai keluar gudang
- Rp 571 jt
- 30 hari terakhir
- Belum selesai
- 86
- 66 sudah tereservasi
Semua stock move
Terbaru dulu. Baris membuka kartu stok produknya.
1–15 dari 30 move selesai yang cocok
| Move | Dari → ke | Produk | Status | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| #1403 Selesai 5 Nov, 01:44 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Dowel kayu 941,2 Pcs · RM-DOWEL | Selesai PO/2026/0029 | Rp 376.480 | Buka |
| #1233 Selesai 22 Okt, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Dowel kayu 500 Pcs · RM-DOWEL | Selesai PO/2026/0020 | Rp 200.000 | Buka |
| #1077 Selesai 15 Okt, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Dowel kayu 500 Pcs · RM-DOWEL | Selesai PO/2026/0017 | Rp 200.000 | Buka |
| #1056 Selesai 2 Nov, 18:52 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 192 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0161 | Rp 76.800 | Buka |
| #1041 Selesai 27 Okt, 16:07 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 156 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0158 | Rp 62.400 | Buka |
| #976 Selesai 27 Okt, 11:40 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 156 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0149 | Rp 62.400 | Buka |
| #949 Selesai 27 Okt, 03:34 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 72 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0143 | Rp 28.800 | Buka |
| #933 Selesai 26 Okt, 23:25 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 48 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0140 | Rp 19.200 | Buka |
| #864 Selesai 26 Okt, 20:49 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 240 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0134 | Rp 96.000 | Buka |
| #825 Selesai 1 Okt, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Dowel kayu 500 Pcs · RM-DOWEL | Selesai PO/2026/0012 | Rp 200.000 | Buka |
| #743 Selesai 13 Okt, 20:31 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 60 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0125 | Rp 24.000 | Buka |
| #714 Selesai 13 Okt, 16:47 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 84 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0119 | Rp 33.600 | Buka |
| #688 Selesai 24 Sep, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Dowel kayu 500 Pcs · RM-DOWEL | Selesai PO/2026/0009 | Rp 200.000 | Buka |
| #670 Selesai 12 Okt, 13:59 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 120 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0110 | Rp 48.000 | Buka |
| #614 Selesai 7 Okt, 03:43 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 120 Pcs · RM-DOWEL | Selesai MO/2026/0107 | Rp 48.000 | Buka |
1–15 dari 30
Move yang selesai atau dibatalkan tidak bisa diubah; selisih dikoreksi lewat stock opname atau move balik. Saldo per produk ada di halaman Saldo Stok.