Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.
Stock Move
Setiap perubahan stok tercatat di sini, dari penerimaan barang sampai pengiriman ke customer.
Stock move 30 hari terakhir
- Move selesai
- 603
- 30 hari terakhir
- Nilai masuk gudang
- Rp 599 jt
- 30 hari terakhir
- Nilai keluar gudang
- Rp 558 jt
- 30 hari terakhir
- Belum selesai
- 86
- 66 sudah tereservasi
Semua stock move
Terbaru dulu. Baris membuka kartu stok produknya.
46–60 dari 66 move tereservasi
| Move | Dari → ke | Produk | Status | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| #1202 Dibuat 20 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Papan jati 0,44 m³ · RM-JATI | Tereservasi MO/2026/0180 | – | Buka |
| #1201 Dibuat 20 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Lem kayu 0,8 kg · RM-LEM | Tereservasi MO/2026/0179 | – | Buka |
| #1200 Dibuat 20 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Papan jati 1,056 m³ · RM-JATI | Tereservasi MO/2026/0179 | – | Buka |
| #1199 Dibuat 20 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Cat melamin 1,6 L · RM-CAT | Tereservasi MO/2026/0178 | – | Buka |
| #1198 Dibuat 20 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Baut 8 mm 64 Pcs · RM-BAUT8 | Tereservasi MO/2026/0178 | – | Buka |
| #1126 Dibuat 19 Okt, 08:00 | WH/ReusableProduksi Konsumsi produksi | Potongan jati < 50 cm 0,08 m³ · RU-JATI-50 | Tereservasi MO/2026/0173 | – | Buka |
| #1125 Dibuat 19 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Lem kayu 1 kg · RM-LEM | Tereservasi MO/2026/0173 | – | Buka |
| #1124 Dibuat 19 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Dowel kayu 240 Pcs · RM-DOWEL | Tereservasi MO/2026/0173 | – | Buka |
| #1123 Dibuat 19 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Papan jati 0,69 m³ · RM-JATI | Tereservasi MO/2026/0173 | – | Buka |
| #1105 Dibuat 19 Okt, 08:00 | WH/JadiCustomer Pengiriman | Lemari 2 Pintu 4 Unit · LM-2P | Tereservasi Pengiriman #36 | – | Buka |
| #1054 Dibuat 14 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Kaki karet 64 Pcs · RM-KARET | Tereservasi MO/2026/0160 | – | Buka |
| #1053 Dibuat 14 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Sekrup kayu 4 cm 64 Pcs · RM-SEKRUP4 | Tereservasi MO/2026/0160 | – | Buka |
| #1051 Dibuat 14 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Cat melamin 1,6 L · RM-CAT | Tereservasi MO/2026/0160 | – | Buka |
| #1039 Dibuat 13 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Kaki karet 52 Pcs · RM-KARET | Tereservasi MO/2026/0157 | – | Buka |
| #1038 Dibuat 13 Okt, 08:00 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Sekrup kayu 4 cm 52 Pcs · RM-SEKRUP4 | Tereservasi MO/2026/0157 | – | Buka |
46–60 dari 66
Move yang selesai atau dibatalkan tidak bisa diubah; selisih dikoreksi lewat stock opname atau move balik. Saldo per produk ada di halaman Saldo Stok.