Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Manufacturing Order

Semua MO, dari SO maupun untuk stok, sejak draft sampai barang jadi masuk gudang.

Alur produksi

28 MO masih terbuka: 2 berjalan, 6 berisiko terlambat dan 9 menunggu bahan.

  1. Draft 7 3 dari SO
  2. Tunggu bahan 9 bahan belum lengkap5 berisiko
  3. Siap 10 mulai 5 Nov1 berisiko
  4. Berjalan 2 di lantai produksi
  5. Selesai 68 4 minggu terakhir
  6. Dibatalkan 0 4 minggu terakhir

Tiap titik satu MO yang masih terbuka; merah berisiko selesai sesudah tanggal kirim SO. Ubin menyaring daftar di bawah.

Semua MO

Terbaru dulu. Klik baris untuk membuka MO, atau ikon panel untuk ringkasannya.

205 MO · urut menurut terbaru, jadwal selesai, prioritas · hanya yang berisiko

Manufacturing Order, terbaru dulu, per minggu dibuat. Baris membuka MO; tombol panel membuka ringkasannya.
MO Asal Tahap Jadwal Qty Aksi
9 minggu lalu31 Agt–6 Sep 15 MO · 0 terbuka
MO/2026/0040 3 Sep, 08.00 SO/2026/0009 · Ibu Rahayu (perorangan) kirim 24 Sep 2026 Selesai 5 dari 5 operasi selesai Selesai 16 Sep mulai 15 Sep 5 Unit hasil 5
MO/2026/0039 2 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0037 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 14 Sep mulai 14 Sep 11 Unit hasil 10
MO/2026/0038 2 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0037 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 3 Sep mulai 2 Sep 11 Unit hasil 11
MO/2026/0037 2 Sep, 08.00 SO/2026/0008 · Restoran Rasa Kayu kirim 12 Sep 2026 Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 23 Sep mulai 23 Sep 11 Unit hasil 12
MO/2026/0036 2 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0034 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 2 Sep mulai 2 Sep 7 Unit hasil 7
MO/2026/0035 2 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0034 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 2 Sep mulai 2 Sep 5 Unit hasil 5
MO/2026/0034 2 Sep, 08.00 SO/2026/0008 · Restoran Rasa Kayu kirim 12 Sep 2026 Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 3 Sep mulai 3 Sep 7 Unit hasil 7
MO/2026/0033 31 Agt, 08.00 MO anak dari MO/2026/0031 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 14 Sep mulai 14 Sep 10 Unit hasil 10
MO/2026/0032 31 Agt, 08.00 MO anak dari MO/2026/0031 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 31 Agt mulai 31 Agt 10 Unit hasil 10
MO/2026/0031 31 Agt, 08.00 Untuk stok make-to-stock Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 15 Sep mulai 15 Sep 10 Unit hasil 10
MO/2026/0030 31 Agt, 08.00 MO anak dari MO/2026/0028 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 8 Sep mulai 8 Sep 12 Unit hasil 12
MO/2026/0029 31 Agt, 08.00 MO anak dari MO/2026/0028 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 7 Sep mulai 7 Sep 12 Unit hasil 12
MO/2026/0028 31 Agt, 08.00 SO/2026/0007 · Restoran Rasa Kayu kirim 21 Sep 2026 Selesai 5 dari 5 operasi selesai Selesai 9 Sep mulai 8 Sep 6 Unit hasil 6
MO/2026/0027 31 Agt, 08.00 MO anak dari MO/2026/0025 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 7 Sep mulai 7 Sep 3 Unit hasil 3
MO/2026/0026 31 Agt, 08.00 MO anak dari MO/2026/0025 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 31 Agt mulai 31 Agt 3 Unit hasil 3

Menampilkan 166–180 dari 205 MO

166–180 dari 205

Sub-assembly yang stoknya kurang dibuat sebagai MO anak saat MO induk dikonfirmasi. Kebutuhan bahan dan saran MO untuk stok ada di MRP & Saran.