Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Manufacturing Order

Semua MO, dari SO maupun untuk stok, sejak draft sampai barang jadi masuk gudang.

Alur produksi

28 MO masih terbuka: 2 berjalan, 6 berisiko terlambat dan 9 menunggu bahan.

  1. Draft 7 3 dari SO
  2. Tunggu bahan 9 bahan belum lengkap5 berisiko
  3. Siap 10 mulai 5 Nov1 berisiko
  4. Berjalan 2 di lantai produksi
  5. Selesai 69 4 minggu terakhir
  6. Dibatalkan 0 4 minggu terakhir

Tiap titik satu MO yang masih terbuka; merah berisiko selesai sesudah tanggal kirim SO. Ubin menyaring daftar di bawah.

Semua MO

Terbaru dulu. Klik baris untuk membuka MO, atau ikon panel untuk ringkasannya.

205 MO · urut menurut terbaru, jadwal selesai, prioritas · hanya yang berisiko

Manufacturing Order, terbaru dulu, per minggu dibuat. Baris membuka MO; tombol panel membuka ringkasannya.
MO Asal Tahap Jadwal Qty Aksi
5 minggu lalu28 Sep–4 Okt 3 MO · 0 terbuka
MO/2026/0126 28 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0124 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 8 Okt mulai 8 Okt 5 Unit hasil 5
MO/2026/0125 28 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0124 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 13 Okt mulai 13 Okt 5 Unit hasil 5
MO/2026/0124 28 Sep, 08.00 SO/2026/0025 · Kantor Notaris Haryanto kirim 12 Okt 2026 Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 30 Okt mulai 29 Okt 5 Unit hasil 5
6 minggu lalu21 Sep–27 Sep 12 MO · 0 terbuka
MO/2026/0123 25 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0121 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 8 Okt mulai 7 Okt 12 Unit hasil 12
MO/2026/0122 25 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0121 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 7 Okt mulai 7 Okt 12 Unit hasil 12
MO/2026/0121 25 Sep, 08.00 SO/2026/0024 · PT Properti Griya Asri kirim 7 Okt 2026 Selesai 5 dari 5 operasi selesai Selesai 10 Okt mulai 9 Okt 6 Unit hasil 6
MO/2026/0120 25 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0118 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 7 Okt mulai 7 Okt 7 Unit hasil 7
MO/2026/0119 25 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0118 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 13 Okt mulai 13 Okt 7 Unit hasil 7
MO/2026/0118 25 Sep, 08.00 SO/2026/0024 · PT Properti Griya Asri kirim 7 Okt 2026 Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 29 Okt mulai 29 Okt 7 Unit hasil 7
MO/2026/0117 24 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0115 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 13 Okt mulai 13 Okt 11 Unit hasil 11
MO/2026/0116 24 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0115 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 13 Okt mulai 12 Okt 11 Unit hasil 11
MO/2026/0115 24 Sep, 08.00 SO/2026/0023 · Toko Mebel Jaya Abadi kirim 13 Okt 2026 Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 16 Okt mulai 15 Okt 11 Unit hasil 11
MO/2026/0114 23 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0112 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 12 Okt mulai 12 Okt 3 Unit hasil 3
MO/2026/0113 23 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0112 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 12 Okt mulai 12 Okt 3 Unit hasil 3
MO/2026/0112 23 Sep, 08.00 SO/2026/0022 · Kantor Notaris Haryanto kirim 3 Okt 2026 Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 15 Okt mulai 15 Okt 3 Unit hasil 3

Menampilkan 76–90 dari 205 MO

76–90 dari 205

Sub-assembly yang stoknya kurang dibuat sebagai MO anak saat MO induk dikonfirmasi. Kebutuhan bahan dan saran MO untuk stok ada di MRP & Saran.