Lewati ke isi halaman
Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.

Manufacturing Order

Semua MO, dari SO maupun untuk stok, sejak draft sampai barang jadi masuk gudang.

Alur produksi

28 MO masih terbuka: 2 berjalan, 6 berisiko terlambat dan 9 menunggu bahan.

  1. Draft 7 3 dari SO
  2. Tunggu bahan 9 bahan belum lengkap5 berisiko
  3. Siap 10 mulai 5 Nov1 berisiko
  4. Berjalan 2 di lantai produksi
  5. Selesai 69 4 minggu terakhir
  6. Dibatalkan 0 4 minggu terakhir

Tiap titik satu MO yang masih terbuka; merah berisiko selesai sesudah tanggal kirim SO. Ubin menyaring daftar di bawah.

Semua MO

Terbaru dulu. Klik baris untuk membuka MO, atau ikon panel untuk ringkasannya.

205 MO · urut menurut terbaru, jadwal selesai, prioritas · hanya yang berisiko

Manufacturing Order, terbaru dulu, per minggu dibuat. Baris membuka MO; tombol panel membuka ringkasannya.
MO Asal Tahap Jadwal Qty Aksi
7 minggu lalu14 Sep–20 Sep 10 MO · 1 terbuka
Draft #85 14 Sep, 17.11 MO anak dari MO/2026/0037 sub-assembly Draft Belum dikonfirmasi Belum dijadwalkan dijadwalkan saat konfirmasi 1 Unit
MO/2026/0084 14 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0082 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 24 Sep mulai 24 Sep 10 Unit hasil 10
MO/2026/0083 14 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0082 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 30 Sep mulai 30 Sep 10 Unit hasil 10
MO/2026/0082 14 Sep, 08.00 Untuk stok make-to-stock Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 4 Okt mulai 4 Okt 10 Unit hasil 10
MO/2026/0081 14 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0079 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 23 Sep mulai 22 Sep 10 Unit hasil 10
MO/2026/0080 14 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0079 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 30 Sep mulai 30 Sep 10 Unit hasil 10
MO/2026/0079 14 Sep, 08.00 SO/2026/0016 · Kantor Notaris Haryanto kirim 24 Sep 2026 Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 8 Okt mulai 8 Okt 10 Unit hasil 10
MO/2026/0078 14 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0076 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 30 Sep mulai 29 Sep 2 Unit hasil 2
MO/2026/0077 14 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0076 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 29 Sep mulai 29 Sep 2 Unit hasil 2
MO/2026/0076 14 Sep, 08.00 SO/2026/0016 · Kantor Notaris Haryanto kirim 24 Sep 2026 Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 4 Okt mulai 4 Okt 2 Unit hasil 2
8 minggu lalu7 Sep–13 Sep 5 MO · 0 terbuka
MO/2026/0075 11 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0073 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 29 Sep mulai 29 Sep 4 Unit hasil 4
MO/2026/0074 11 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0073 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 29 Sep mulai 29 Sep 4 Unit hasil 4
MO/2026/0073 11 Sep, 08.00 SO/2026/0015 · PT Properti Griya Asri kirim 1 Okt 2026 Selesai 3 dari 3 operasi selesai Selesai 4 Okt mulai 3 Okt 4 Unit hasil 4
MO/2026/0072 10 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0070 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 22 Sep mulai 22 Sep 10 Unit hasil 10
MO/2026/0071 10 Sep, 08.00 MO anak dari MO/2026/0070 sub-assembly Selesai 2 dari 2 operasi selesai Selesai 22 Sep mulai 22 Sep 10 Unit hasil 10

Menampilkan 121–135 dari 205 MO

121–135 dari 205

Sub-assembly yang stoknya kurang dibuat sebagai MO anak saat MO induk dikonfirmasi. Kebutuhan bahan dan saran MO untuk stok ada di MRP & Saran.