Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.
Invoice
Tagih customer dari barang yang sudah terkirim, lalu tandai lunas saat dibayar.
Tagihan berjalan
Belum lunas menurut umur sejak terbit, dari yang paling lama. Pilih kolom untuk menyaring daftar.
- Belum dibayar
- Rp 265.550.000
- Terbit > 30 hari
- Rp 00 invoice
- Draft
- Rp 00 invoice
- Lunas, 30 hari
- Rp 498.400.00015 invoice
Semua invoice
31 invoice, 7 belum lunas dan 0 draft menunggu terbit.
| Customer | Terbit | Umur | Status | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 Okt | Lunas20 Okt | Lunas | Rp 20.800.000 |
|
|
|
16 Okt | Lunas20 Okt | Lunas | Rp 65.200.000 |
|
|
|
16 Okt | Lunas20 Okt | Lunas | Rp 72.400.000 |
|
|
|
8 Okt | Lunas16 Okt | Lunas | Rp 33.700.000 |
|
|
|
7 Okt | Lunas16 Okt | Lunas | Rp 43.500.000 |
|
|
|
6 Okt | Lunas14 Okt | Lunas | Rp 41.600.000 |
|
|
|
25 Sep | Lunas1 Okt | Lunas | Rp 19.150.000 |
|
|
|
25 Sep | Lunas1 Okt | Lunas | Rp 46.500.000 |
|
|
|
18 Sep | Lunas6 Okt | Lunas | Rp 56.400.000 |
|
|
|
17 Sep | Lunas23 Sep | Lunas | Rp 46.850.000 |
|
|
|
10 Sep | Lunas25 Sep | Lunas | Rp 6.800.000 |
|
|
|
4 Sep | Lunas10 Sep | Lunas | Rp 12.500.000 |
|
|
|
4 Sep | Lunas10 Sep | Lunas | Rp 18.350.000 |
|
|
|
1 Sep | Lunas8 Sep | Lunas | Rp 7.600.000 |
|
|
|
20 Agt | Lunas1 Sep | Lunas | Rp 34.000.000 |
|
16–30 dari 31