Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.
Invoice
Tagih customer dari barang yang sudah terkirim, lalu tandai lunas saat dibayar.
Tagihan berjalan
Belum lunas menurut umur sejak terbit, dari yang paling lama. Pilih kolom untuk menyaring daftar.
- Belum dibayar
- Rp 265.550.000
- Terbit > 30 hari
- Rp 00 invoice
- Draft
- Rp 00 invoice
- Lunas, 30 hari
- Rp 498.400.00015 invoice
Semua invoice
31 invoice, 7 belum lunas dan 0 draft menunggu terbit.
| Customer | Terbit | Umur | Status | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 Okt | Lunas3 Nov | Lunas | Rp 3.800.000 |
|
|
|
24 Okt | Lunas3 Nov | Lunas | Rp 4.750.000 |
|
|
|
24 Okt | Lunas3 Nov | Lunas | Rp 15.600.000 |
|
|
|
24 Okt | Lunas3 Nov | Lunas | Rp 9.500.000 |
|
|
|
24 Okt | Lunas3 Nov | Lunas | Rp 44.800.000 |
|
|
|
16 Okt | Lunas20 Okt | Lunas | Rp 56.000.000 |
|
|
|
16 Okt | Lunas20 Okt | Lunas | Rp 10.450.000 |
|
|
|
16 Okt | Lunas20 Okt | Lunas | Rp 19.900.000 |
|
|
|
16 Okt | Lunas20 Okt | Lunas | Rp 20.800.000 |
|
|
|
16 Okt | Lunas20 Okt | Lunas | Rp 65.200.000 |
|
|
|
16 Okt | Lunas20 Okt | Lunas | Rp 72.400.000 |
|
|
|
8 Okt | Lunas16 Okt | Lunas | Rp 33.700.000 |
|
|
|
7 Okt | Lunas16 Okt | Lunas | Rp 43.500.000 |
|
|
|
6 Okt | Lunas14 Okt | Lunas | Rp 41.600.000 |
|
|
|
25 Sep | Lunas1 Okt | Lunas | Rp 19.150.000 |
|
1–15 dari 24