Mode demo (read-only): Anda bisa menjelajah semua halaman, tetapi data tidak bisa diubah.
Stock Move
Setiap perubahan stok tercatat di sini, dari penerimaan barang sampai pengiriman ke customer.
Stock move 30 hari terakhir
- Move selesai
- 605
- 30 hari terakhir
- Nilai masuk gudang
- Rp 599 jt
- 30 hari terakhir
- Nilai keluar gudang
- Rp 570 jt
- 30 hari terakhir
- Belum selesai
- 86
- 66 sudah tereservasi
Semua stock move
Terbaru dulu. Baris membuka kartu stok produknya.
1–15 dari 36 move selesai yang cocok
| Move | Dari → ke | Produk | Status | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| #1398 Selesai 5 Nov, 01:44 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 85,8965 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0028 | Rp 3.462.638 | Buka |
| #1324 Selesai 2 Nov, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 17,8608 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0025 | Rp 720.000 | Buka |
| #1244 Selesai 26 Okt, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 29,768 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0022 | Rp 1.200.000 | Buka |
| #1207 Selesai 4 Nov, 11:40 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 9,45 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0181 | Rp 380.946 | Buka |
| #1185 Selesai 3 Nov, 17:50 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 9,45 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0175 | Rp 380.946 | Buka |
| #1107 Selesai 29 Okt, 18:28 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 7,56 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0169 | Rp 304.757 | Buka |
| #1104 Selesai 19 Okt, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 23,8144 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0019 | Rp 960.000 | Buka |
| #1090 Selesai 31 Okt, 17:03 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 1,89 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0166 | Rp 76.189 | Buka |
| #1064 Selesai 30 Okt, 22:12 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 11,34 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0163 | Rp 457.135 | Buka |
| #1024 Selesai 30 Okt, 05:58 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 9,45 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0154 | Rp 380.946 | Buka |
| #984 Selesai 23 Okt, 22:02 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 5,67 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0151 | Rp 228.568 | Buka |
| #957 Selesai 23 Okt, 06:47 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 9,45 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0145 | Rp 380.946 | Buka |
| #915 Selesai 22 Okt, 17:03 | WH/BahanProduksi Konsumsi produksi | Plywood 3 mm 7,56 m² · RM-PLY3 | Selesai MO/2026/0136 | Rp 304.757 | Buka |
| #848 Selesai 5 Okt, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 11,9072 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0014 | Rp 480.000 | Buka |
| #735 Selesai 28 Sep, 08:00 | SupplierWH/Bahan Penerimaan | Plywood 3 mm 20,8376 m² · RM-PLY3 | Selesai PO/2026/0011 | Rp 840.000 | Buka |
1–15 dari 36
Move yang selesai atau dibatalkan tidak bisa diubah; selisih dikoreksi lewat stock opname atau move balik. Saldo per produk ada di halaman Saldo Stok.